Security‑minded student comparing direct cyber program vs. military service for experience + GI Bill benefits.
| Criteria | College (BS) | Military (Cyber/Intel) |
|---|---|---|
| Time to income | 4 years (internships yr 2–3) | Immediate (enlist pay + training) |
| Tuition exposure | Medium–High (aid dependent) | Low (GI Bill + benefits post‑service) |
| Experience signal | Internships, projects, certs | Clearance, hands‑on ops, leadership |
| Lifestyle fit | Campus life, flexible | Structured, postings, deployments |
| Long‑term pay trajectory | High (private sector) | High (post‑service with clearance) |
Demo data only. Educational tool, not financial advice. Benefits/commitments vary by branch/role. Last updated: Oct 2025.